





.........![]()
| 1. Pinan Shodan | 34. Chibana Kushanku |
| 2. Pinan Nidan | 35. Yara Kushanku |
| 3. Pinan Sandan | 36. Chinto (Itosu) |
| 4. Pinan Yondan | 37. Chinto (Arakaki) |
| 5. Pinan Godan | 38. Yabu Chinto |
| 6. Naihanchi Shodan | 39. Gojushiho (Useishi) |
| 7. Naihanchi Nidan | 40. Yabu Gojushiho(Yabu Seishi) |
| 8. Naihanchi Sandan | 41. Oyadomari Gojushiho |
| 9. Naihanchi Nidan (ancient) | 42. Gojushiho Sho |
| 10. Naihanchi Sandan (ancient) | 43. Gojushiho Dai |
| 11. Pat Sai Dai (Modern) | 44. Itosu Lohai Shodan (Rohai) |
| 12. Pat Sai Dai (Ancient) | 45. Itosu Lohai Nidan |
| 13. Pat Sai Dai (Shorinji) | 46. Itosu Lohai Sandan |
| 14. Matsumura Pat Sai | 47. Matsumora Lohai |
| 15. Oyadomari Pat Sai | 48. Chinte (Chinti) |
| 16. Pat Sai Sho (Modern) | 49. Ananku |
| 17. Pat Sai Sho (Ancient) | 50. Wandoh |
| 18. Seisan (Modern) | 51. Nipaipo (Nipapo) |
| 19. Seisan (Ancient) | 52. Arakaki-Ha |
| 20. Wankan (Tomari-Te) | 53. Unssu (Arakaki) |
| 21. Funakoshi’s Wankan | 54. Sochin (Arakaki) |
| 22. Matsukazi | 55. Shimpa |
| 23. Wanshu I | 56. Shisochin |
| 24. Wanshu II | 57. Nijushiho (Nieseishi) |
| 25. Wanshu III | 58. Kururunfa |
| 26. Empi | 59. Suparempei |
| 27. Jion | 60. 8 Immortals Crossing the River |
| 28. Jiin | 61. Papuren |
| 29. Jitte (Jutte | 62. Hakucho |
| 30. Kushanku Dai | 63. Aoyagi (Seiryu) |
| 31. Kushanku Sho | 64. Paiho |
| 32. Yabu Kushanku | 65. Kingai-Hakutsuru |
| 33. Shiho Kushanku |
66. Matsumura-Hakutsuru |
| 1. Tensho | 7. Peichurin (Pechurin) |
| 2. Sanchin | 8. Goju Seisan |
| 3. Saifa | 9. Gekisai I |
| 4. Seipa (Seippa) | 10. Gekisai II |
| 5. Seiunchin (Seienchin) | 11. Sanseiru |
| 6. Kururunfa |
12. Shiochi |
| 1. Tenryu | 16. Shirotaru No Kon |
| 2. Shiu Shi No Kon Dai | 17. Yonegawa No Kon |
| 3. Shiu Shi No Kon Sho | 18. Arakaki No Bo (Kon) |
| 4. Chatan Yara No Kon Sho | 19. Chinen Shichanaka No Kon |
| 5. Chatan Yara No Kon Dai | 20. Nakanhari No Kon |
| 6. Matsu Higa No Kon | 21. Matsumura No Kon |
| 7. Suna Kake No Kon | 22. Toyama No Kon |
| 8. Tsu Ken Suna Kake No Kon | 23. Sesoku No Kon |
| 9. Hama Higa No Kon | 24. Urasoe No Kon |
| 10. Sakugawa No Kon Sho | 25. Sueishi No Kon |
| 11. Sakugawa No Kon Dai | 26. Miyazato No Kon |
| 12. Sakugawa No Kon Sandan | 27. Sueyoshi No Kon |
| 13. Sakugawa No Kon Shui | 28. Akahachi No Gyaku Bo |
| 14. Ginowan Donchi | 29. Cho-Un No Kon |
| 15. Tokomini No Kon | |
| 1. Shorin Sai Training Kata | 9. Tsu Ken Shita Haku No Sai |
| 2. Shorinji Sai Training Kata | 10. Towada No Sai Sho |
| 3. Chatan Yara No Sai Sho | 11. Towada No Saii Dai |
| 4. Chatan Yara No Sai Dai | 12. Kokooskuru |
| 5. Matsu Higa No Sai | 13. Matsumura No Sai |
| 6. Maesato No Sai | 14. Tokumine No Sai |
| 7. Hama Higa No Sai | 15. Toyama No Sai |
| 8. Sakugawa No Sai |
16. Yakaa No Sai |
| 1. Nobori-Ryu | |
| 1. Chatan Yara No Nunchaku |
2. Sokon No Nunchaku |
| 1. Arakaki No Jo | 3. Nobori-Ryu No Jo Sho |
| 2. Nobori-Ryu No Jo |
4. Nobori-Ryu No Jo Dai |
| 1. Matsu Higa No Tonfa Sho | 3. Hama Higa No Tonfa |
| 2. Matsu Higa No Tonfa Dai |
4. Oyadomari No Tonfa |
| 1. Tsu Ken Suna Kake No Eaku |
2. Tsuken Aka Chu No Yeku De |
|
1. Techu No Kata |
|
| 1. Sekiun No Bo |
2. Nobori-Ryu |
| 1. Hama Higa No Kama |
2. Ken Gawa Nicho Gama Dai |
Rod Sanford's Traditional Martial Arts
4626 Soquel Drive, Soquel. CA 95073
831-475-9676

.